vous êtes ici : accueil > EN BREF
| Mois | Date de Remise | Date de Valeur |
|---|---|---|
| JANVIER | 25 | 27 |
| FEVRIER | 23 | 25 |
| MARS | 24 | 29 |
| AVRIL | 25 | 27 |
| MAI | 25 | 27 |
| JUIN | 24 | 28 |
| JUILLET | 25 | 27 |
| AOUT | 25 | 29 |
| SEPTEMBRE | 26 | 28 |
| OCTOBRE | 25 | 27 |
| NOVEMBRE | 24 | 28 |
| (1)DECEMBRE | 20 | 22 |
(1) : Date traditionnellement avancée pour permettre le crédit des comptes avant Noël.
| Mois | Date de Valeur |
|---|---|
| JANVIER | 28 |
| FEVRIER | 26 |
| MARS | 30 |
| AVRIL | 28 |
| MAI | 30 |
| JUIN | 29 |
| JUILLET | 28 |
| AOUT | 30 |
| SEPTEMBRE | 29 |
| OCTOBRE | 28 |
| NOVEMBRE | 29 |
| DECEMBRE | 23 |
Article publié le 15 décembre 2015.