vous êtes ici : accueil > EN BREF
| Mois | Date de Remise | Date de Valeur |
|---|---|---|
| JANVIER | 26 | 28 |
| FEVRIER | 23 | 25 |
| MARS | 25 | 27 |
| AVRIL | 24 | 28 |
| MAI | 22 | 27 |
| JUIN | 24 | 26 |
| JUILLET | 27 | 29 |
| AOUT | 25 | 27 |
| SEPTEMBRE | 24 | 28 |
| OCTOBRE | 26 | 28 |
| NOVEMBRE | 24 | 26 |
| (1)DECEMBRE | 18 | 22 |
(1) : Date traditionnellement avancée pour permettre le crédit des comptes avant Noël.
| Mois | Date de Valeur |
|---|---|
| JANVIER | 29 |
| FEVRIER | 26 |
| MARS | 30 |
| AVRIL | 29 |
| MAI | 28 |
| JUIN | 29 |
| JUILLET | 30 |
| AOUT | 28 |
| SEPTEMBRE | 29 |
| OCTOBRE | 29 |
| NOVEMBRE | 27 |
| DECEMBRE | 23 |
Article publié le 24 novembre 2014.